Digite o nome ou o endereço da casa de apostas e veja se ela consta na lista oficial de autorizações da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Snapshot de 03/08/2026.
Funciona com o nome (“Betano”), o domínio (“betano.bet.br”) ou a URL colada. Sem JavaScript, a lista completa está logo abaixo.
Extraída da planilha oficial da SPA/MF de 03/08/2026. A busca acima filtra esta tabela.
| Marca | Domínio | Empresa autorizada | CNPJ | Portaria | Autorizada em | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PRA 1 | 1pra1.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527 | 14/03/2025 | no ar |
| 1XBET | 1xbet.bet.br | DEFY LTDA | 47.974.569/0001-11 | 1666 | 29/07/2025 | no ar |
| 4PLAY | 4play.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252 | 07/02/2025 | respondeu, bloqueou o acesso automatizado |
| 4WIN | 4win.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252 | 07/02/2025 | no ar |
| 55W | 55w.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2325 | 14/10/2025 | domínio não resolve no DNS |
| 5G | 5g.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258 | 07/02/2025 | domínio não resolve no DNS |
| 6R | 6r.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464 | 10/03/2025 | no ar |
| 6Z | 6z.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261 | 07/02/2025 | erro de servidor |
| 7GAMES | 7games.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2096 | 30/12/2024 | no ar |
| 7K | 7k.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322 | 17/02/2025 | no ar |
| 9D | 9d.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323 | 17/02/2025 | no ar |
| 9F | 9f.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464 | 10/03/2025 | no ar |
| A247 | a247.bet.br | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475 | 10/03/2025 | erro de servidor |
| AFUN | afun.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261 | 07/02/2025 | no ar |
| AI | ai.bet.br | BRILLIANT GAMING LTDA | 56.259.060/0001-88 | 261 | 07/02/2025 | no ar |
| ALFA.BET | alfa.bet.br | ALFA ENTRETENIMENTO S.A. | 55.359.927/0001-04 | 2100 | 30/12/2024 | no ar |
| APOSTA1 | aposta1.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524 | 14/03/2025 | no ar |
| APOSTA BET | aposta.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472 | 10/03/2025 | no ar |
| APOSTA GANHA | apostaganha.bet.br | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | 251 | 07/02/2025 | no ar |
| APOSTAMAX | apostamax.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524 | 14/03/2025 | no ar |
| APOSTAR | apostar.bet.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | 370 | 24/02/2025 | no ar |
| APOSTATUDO | apostatudo.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468 | 10/03/2025 | no ar |
| APOSTOU | apostou.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373 | 24/02/2025 | no ar |
| ARENAPLUS | arenaplus.bet.br | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | 2099 | 30/12/2024 | domínio não resolve no DNS |
| AVIÃOBET | aviao.bet.br | PIX NA HORA | 55.258.645/0001-10 | 524 | 14/03/2025 | no ar |
| B1 BET | b1bet.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373 | 24/02/2025 | no ar |
| BACANAPLAY | bacanaplay.bet.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | 374 | 24/02/2025 | no ar |
| BANDBET | bandbet.bet.br | BELL VENTURES DIGITAL LTDA | 56.638.458/0001-25 | 270 | 10/02/2025 | no ar |
| BATEU BET | bateu.bet.br | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | 523 | 14/03/2025 | no ar |
| BAÚ BINGO | bau.bet.br | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | 1344 | 18/06/2025 | domínio não resolve no DNS |
| BET365 | bet365.bet.br | HS DO BRASIL LTDA | 47.123.407/0001-70 | 250 | 07/02/2025 | no ar |
| BET4 | bet4.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472 | 10/03/2025 | no ar |
| BET AKI | betaki.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693 | 01/04/2025 | domínio não resolve no DNS |
| BETANO | betano.bet.br | KAIZEN GAMING BRASIL LTDA | 46.786.961/0001-74 | 246 | 07/02/2025 | no ar |
| BETÃO | betao.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2096 | 30/12/2024 | no ar |
| BET.APP | betapp.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 464 | 10/03/2025 | no ar |
| BET.BET | betpontobet.bet.br | OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | 326 | 17/02/2025 | no ar |
| BETBOO | betboo.bet.br | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | 247 | 07/02/2025 | no ar |
| BETBOOM | betboom.bet.br | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | 2103 | 30/12/2024 | no ar |
| BETBRA | betbra.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2101 | 30/12/2024 | no ar |
| BET BUFFALOS | betbuffalos.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469 | 10/03/2025 | no ar |
| BETCAIXA | betcaixa.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1665 | 29/07/2025 | respondeu, bloqueou o acesso automatizado |
| BETCOPA | betcopa.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473 | 10/03/2025 | domínio não resolve no DNS |
| BET DA SORTE | betdasorte.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806 | 14/04/2025 | no ar |
| BET DO MILHÃO | milhao.bet.br | TQJ-PAR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. | 55.238.676/0001-00 | 1344 | 18/06/2025 | no ar |
| BETESPECIAL | betespecial.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2102 | 30/12/2024 | no ar |
| BETESPORTE | betesporte.bet.br | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | 257 | 07/02/2025 | no ar |
| BETFAIR | betfair.bet.br | NSX BETFAIR BRASIL S.A | 55.229.080/0001-43 | 248 | 07/02/2025 | no ar |
| BET FALCONS | betfalcons.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469 | 10/03/2025 | no ar |
| BETFAST | betfast.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467 | 10/03/2025 | no ar |
| BETFUSION | betfusion.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260 | 07/02/2025 | no ar |
| BETGO | betgo.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372 | 24/02/2025 | no ar |
| BET GORILLAS | betgorillas.bet.br | GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039/0001-28 | 469 | 10/03/2025 | no ar |
| BETMGM | betmgm.bet.br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | 2098 | 30/12/2024 | no ar |
| BETNACIONAL | betnacional.bet.br | NSX BRASIL S.A. | 55.056.104/0001-00 | 2092 | 30/12/2024 | no ar |
| BETOU | betou.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260 | 07/02/2025 | no ar |
| BETPIX365 | betpix365.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797 | 23/03/2026 | no ar |
| BETSSON | betsson.bet.br | SIMULCASTING BRASIL SOM E IMAGEM S.A. | 17.385.948/0001-05 | 371 | 24/02/2025 | no ar |
| BET SUL | betsul.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255 | 07/02/2025 | no ar |
| BETVIP | betvip.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1112 | 21/05/2025 | no ar |
| BETWARRIOR | betwarrior.bet.br | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | 470 | 10/03/2025 | no ar |
| BIG | big.bet.br | BIG BRAZIL TECNOLOGIA E LOTERIA S.A. | 41.590.869/0001-10 | 370 | 24/02/2025 | no ar |
| BINGO | bingo.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372 | 24/02/2025 | no ar |
| BINGOPLUS | bingoplus.bet.br | DIGIPLUS BRAZIL INTERACTIVE LTDA | 56.060.798/0001-11 | 2099 | 30/12/2024 | no ar |
| BLAZE | blaze.bet.br | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | 471 | 10/03/2025 | no ar |
| BOLSA DE APOSTA | bolsadeaposta.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2101 | 30/12/2024 | no ar |
| BR4BET | br4.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399 | 24/02/2025 | no ar |
| BRA | bra.bet.br | BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | 92 | 13/01/2026 | no ar |
| BRASIL.BET | brasil.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319 | 17/02/2025 | no ar |
| BRASIL DA SORTE | brasildasorte.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473 | 10/03/2025 | no ar |
| BRAVO | bravo.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468 | 10/03/2025 | no ar |
| BRAZINO777 | brazino777.bet.br | FUTURAS APOSTAS LTDA | 55.399.607/0001-88 | 466 | 10/03/2025 | no ar |
| BRBET | brbet.bet.br | BETBR LOTERIAS LTDA | 55.881.028/0001-77 | 373 | 24/02/2025 | no ar |
| BRXBET | brx.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525 | 14/03/2025 | no ar |
| BULLSBET | bullsbet.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325 | 17/02/2025 | no ar |
| BZ | bz.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2325 | 14/10/2025 | domínio não resolve no DNS |
| CASA DE APOSTAS | casadeapostas.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255 | 07/02/2025 | no ar |
| CASSINO | cassino.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322 | 17/02/2025 | no ar |
| CBESPORTES | cbesportes.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1055 | 14/05/2025 | no ar |
| CGG | cgg.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844 | 17/04/2025 | erro de servidor |
| DONALDBET | donald.bet.br | OPEN GAMING S.A. | 53.274.124/0001-21 | 326 | 17/02/2025 | no ar |
| DONOSDABOLA | donosdabola.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1055 | 14/05/2025 | no ar |
| DR. BINGO | drbingo.bet.br | TRACK GAMING BRASIL LTDA | 56.706.701/0001-03 | 470 | 10/03/2025 | no ar |
| ENERGIA | energia.bet.br | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | 1343 | 18/06/2025 | no ar |
| ESPORTE 365 | esporte365.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693 | 01/04/2025 | não respondeu |
| ESPORTES DA SORTE | esportesdasorte.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136 | 22/01/2025 | no ar |
| ESPORTIVA BET | esportiva.bet.br | EA ENTRETENIMENTO E ESPORTES S.A. | 53.570.592/0001-43 | 523 | 14/03/2025 | no ar |
| ESPORTIVAVIP | esportivavip.bet.br | SPORTVIP GROUP INTERNATIONAL APOSTAS LTDA | 56.257.966/0001-63 | 1055 | 14/05/2025 | no ar |
| ESTRELABET | estrelabet.bet.br | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | 320 | 17/02/2025 | no ar |
| F12.BET | f12.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319 | 17/02/2025 | no ar |
| FANBIT | fanbit.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844 | 17/04/2025 | erro de servidor |
| FAZ1BET | faz1.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467 | 10/03/2025 | no ar |
| FAZ O BET | fazo.bet.br | B3T4 INTERNATIONAL GROUP LTDA | 56.706.644/0001-54 | 472 | 10/03/2025 | no ar |
| FOGO777 | fogo777.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465 | 10/03/2025 | no ar |
| FREE | free.bet.br | BETBOOM LTDA | 54.951.974/0001-80 | 2103 | 30/12/2024 | domínio não resolve no DNS |
| FULLTBET | fulltbet.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2101 | 30/12/2024 | no ar |
| FYBET | fybet.bet.br | WORLD SPORTS TECHNOLOGY DO BRASIL S.A. | 55.822.818/0001-81 | 473 | 10/03/2025 | domínio não resolve no DNS |
| GALERA.BET | galera.bet.br | GALERA GAMING JOGOS ELETRONICOS S.A. | 31.853.299/0001-50 | 2094 | 30/12/2024 | no ar |
| GANHEIBET | ganhei.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806 | 14/04/2025 | no ar |
| GERALBET | geralbet.bet.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | 324 | 17/02/2025 | no ar |
| GINGABET | ginga.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262 | 07/02/2025 | no ar |
| GOL DE BET | goldebet.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399 | 24/02/2025 | no ar |
| H2 BET | h2.bet.br | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | 253 | 07/02/2025 | no ar |
| HILGARDO | não declarado na planilha | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475 | 10/03/2025 | sem domínio declarado na planilha |
| HILGARDO GAMING | não declarado na planilha | HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120/0001-68 | 475 | 10/03/2025 | sem domínio declarado na planilha |
| HIPERBET | hiper.bet.br | HIPER BET TECNOLOGIA LTDA. | 55.404.799/0001-73 | 321 | 17/02/2025 | no ar |
| ICE | ice.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2040 | 11/09/2025 | no ar |
| IJOGO | ijogo.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465 | 10/03/2025 | no ar |
| JOGA JUNTO | jogajunto.bet.br | NOSSO TIME IGAMING LTDA | 60.828.451/0001-43 | 604 | 06/03/2026 | no ar |
| JOGA LIMPO | jogalimpo.bet.br | RESPONSA GAMMING BRASIL LIMITADA | 56.905.647/0001-17 | 1343 | 18/06/2025 | no ar |
| JOGÃO | jogao.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325 | 17/02/2025 | no ar |
| JOGO DE OURO | jogodeouro.bet.br | VANGUARD ENTRETENIMENTO BRASIL LTDA | 56.885.537/0001-30 | 693 | 01/04/2025 | no ar |
| JOGO ONLINE | jogoonline.bet.br | CDA GAMING LTDA | 56.636.543/0001-54 | 255 | 07/02/2025 | domínio não resolve no DNS |
| JOGOS | jogos.bet.br | SEVENX GAMING LTDA | 56.504.413/0001-68 | 325 | 17/02/2025 | domínio não resolve no DNS |
| JONBET | jonbet.bet.br | FOGGO ENTERTAINMENT LTDA | 56.431.248/0001-61 | 471 | 10/03/2025 | no ar |
| KBET | kbet.bet.br | ENSEADA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 53.429.401/0001-28 | 1792 | 13/08/2025 | domínio não resolve no DNS |
| KING PANDA | kingpanda.bet.br | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | 2097 | 30/12/2024 | no ar |
| KTO | kto.bet.br | APOLLO OPERATIONS LTDA | 54.923.003/0001-26 | 2093 | 30/12/2024 | no ar |
| LANCE DE SORTE | lancedesorte.bet.br | BETESPORTE APOSTAS ON LINE LTDA | 56.295.104/0001-25 | 257 | 07/02/2025 | no ar |
| LÍDERBET | lider.bet.br | LOGAME DO BRASIL LTDA | 56.349.116/0001-95 | 324 | 17/02/2025 | no ar |
| LOTOGREEN | lotogreen.bet.br | SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418/0001-16 | 399 | 24/02/2025 | no ar |
| LOTTOLAND | lottoland.bet.br | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | 259 | 07/02/2025 | no ar |
| LOTTU | lottu.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136 | 22/01/2025 | no ar |
| LUCK.BET | luck.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527 | 14/03/2025 | no ar |
| LUVA.BET | luva.bet.br | F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834/0001-82 | 319 | 17/02/2025 | no ar |
| MAGICJACKPOT | magicjackpot.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2090 | 30/12/2024 | domínio não resolve no DNS |
| MATCHBOOK | matchbook.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2102 | 30/12/2024 | no ar |
| MAXIMABET | maxima.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256 | 07/02/2025 | no ar |
| MCGAMES | mcgames.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528 | 14/03/2025 | no ar |
| MEGABET | megabet.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1665 | 29/07/2025 | domínio não resolve no DNS |
| MEGAPOSTA | megaposta.bet.br | NEXUS INTERNATIONAL LTDA | 55.078.134/0001-17 | 265 | 07/02/2025 | no ar |
| MERIDIAN | meridianbet.bet.br | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | 526 | 14/03/2025 | no ar |
| MGM | mgm.bet.br | BOA LION S.A. | 53.837.227/0001-52 | 2098 | 30/12/2024 | no ar |
| MMA | mmabet.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1112 | 21/05/2025 | no ar |
| MONTECARLOS | montecarlos.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528 | 14/03/2025 | página não encontrada |
| MULTIBET | multi.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525 | 14/03/2025 | no ar |
| NOSSABET | nossa.bet.br | LAGUNA SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | 50.920.462/0001-03 | 1791 | 13/08/2025 | no ar |
| NOVIBET | novibet.bet.br | NVBT GAMING LTDA | 50.587.712/0001-27 | 249 | 07/02/2025 | no ar |
| OBABET | obabet.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797 | 23/03/2026 | no ar |
| OLEYBET | oleybet.bet.br | LINDAU GAMING BRASIL S.A. | 50.550.511/0001-55 | 2105 | 30/12/2024 | no ar |
| ONABET | ona.bet.br | ESPORTES GAMING BRASIL LTDA | 56.075.466/0001-00 | 136 | 22/01/2025 | no ar |
| P9 | p9.bet.br | GAMEWIZ BRASIL LTDA | 56.195.099/0001-89 | 465 | 10/03/2025 | no ar |
| PAGOL | pagol.bet.br | LUCKY GAMING LTDA | 56.212.040/0001-51 | 252 | 07/02/2025 | respondeu, bloqueou o acesso automatizado |
| PAPIGAMES | papigames.bet.br | SELECT OPERATIONS LTDA | 56.875.122/0001-86 | 1112 | 21/05/2025 | no ar |
| PIN | pin.bet.br | MERIDIAN GAMING BRASIL SPE LTDA | 56.195.600/0001-07 | 526 | 14/03/2025 | no ar |
| PINNACLE | pinnacle.bet.br | A2FBR S.A. | 56.147.145/0001-74 | 2102 | 30/12/2024 | no ar |
| PITACO | pitaco.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2091 | 30/12/2024 | no ar |
| PIXBET | pix.bet.br | PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348/0001-30 | 806 | 14/04/2025 | no ar |
| PLAY | play.bet.br | SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798/0001-73 | 528 | 14/03/2025 | no ar |
| PLAYUZU | playuzu.bet.br | SKILL ON NET LTDA | 55.927.219/0001-22 | 374 | 24/02/2025 | no ar |
| PQ777 | pq777.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258 | 07/02/2025 | domínio não resolve no DNS |
| QGBET | qg.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262 | 07/02/2025 | no ar |
| R7 | r7.bet.br | OIG GAMING BRAZIL LTDA | 55.459.453/0001-72 | 2096 | 30/12/2024 | no ar |
| RdP | rdp.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2091 | 30/12/2024 | no ar |
| REALS | reals.bet.br | UX ENTERTAINMENT LTDA | 56.197.912/0001-50 | 372 | 24/02/2025 | no ar |
| RECEBA | receba.bet.br | APOSTA GANHA LOTERIAS LTDA | 56.001.749/0001-08 | 251 | 07/02/2025 | no ar |
| REI DO PITACO | reidopitaco.bet.br | MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286/0001-19 | 2091 | 30/12/2024 | no ar |
| RICOBET | rico.bet.br | RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703/0001-62 | 525 | 14/03/2025 | no ar |
| RIVALO | rivalo.bet.br | OLAVIR LTDA | 56.873.267/0001-48 | 264 | 07/02/2025 | no ar |
| SEGURO BET | seguro.bet.br | SEGURO BET LTDA | 56.268.974/0001-05 | 2097 | 30/12/2024 | no ar |
| SEUBET | seu.bet.br | H2 LICENSED LTDA | 56.303.755/0001-10 | 253 | 07/02/2025 | no ar |
| SORTENABET | sortenabet.bet.br | SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030/0001-00 | 260 | 07/02/2025 | no ar |
| SORTE ONLINE | sorteonline.bet.br | LEVANTE BRASIL LTDA | 55.045.663/0001-14 | 259 | 07/02/2025 | no ar |
| SPORTINGBET | sportingbet.bet.br | VENTMEAR BRASIL S.A. | 52.868.380/0001-84 | 247 | 07/02/2025 | no ar |
| SPORTYBET | sporty.bet.br | BLAC JOGOS LTDA | 55.988.317/0001-70 | 2095 | 30/12/2024 | no ar |
| STAKE | stake.bet.br | STAKE BRAZIL LTDA | 56.525.936/0001-90 | 263 | 07/02/2025 | no ar |
| STARTBET | start.bet.br | LBBR APOSTAS DE QUOTA FIXA LIMITADA | 56.441.713/0001-45 | 527 | 14/03/2025 | no ar |
| SUPER | super.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2090 | 30/12/2024 | domínio não resolve no DNS |
| SUPERBET | superbet.bet.br | SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596/0001-40 | 2090 | 30/12/2024 | no ar |
| SUPREMABET | suprema.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256 | 07/02/2025 | no ar |
| TIGER.BET | tiger.bet.br | BETSPEED LTDA | 56.061.524/0001-47 | 258 | 07/02/2025 | no ar |
| TIVOBET | tivo.bet.br | FAST GAMING S.A. | 55.980.542/0001-60 | 467 | 10/03/2025 | no ar |
| TRADICIONAL | tradicional.bet.br | BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405/0001-91 | 468 | 10/03/2025 | no ar |
| TROPINO | tropino.bet.br | ESTADOX LTDA | 56.108.627/0001-15 | 2325 | 14/10/2025 | domínio não resolve no DNS |
| ULTRABET | ultra.bet.br | SUPREMA BET LTDA | 56.183.358/0001-51 | 256 | 07/02/2025 | no ar |
| UPBETBR | up.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323 | 17/02/2025 | no ar |
| VAIDEBET | vaidebet.bet.br | BPX BETS SPORTS GROUP LTDA | 55.590.815/0001-60 | 797 | 23/03/2026 | no ar |
| VBET | vbet.bet.br | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | 254 | 07/02/2025 | no ar |
| VERA | vera.bet.br | ANA GAMING BRASIL S.A. | 55.933.850/0001-34 | 322 | 17/02/2025 | no ar |
| VERSUSBET | versus.bet.br | VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | 474 | 10/03/2025 | no ar |
| VERT | vert.bet.br | 7MBR LTDA | 56.442.917/0001-09 | 844 | 17/04/2025 | erro de servidor |
| VIVARO | vivaro.bet.br | SC OPERATING BRAZIL LTDA | 54.068.631/0001-71 | 254 | 07/02/2025 | respondeu, bloqueou o acesso automatizado |
| VIVASORTE | vivasorte.bet.br | JOGO PRINCIPAL LTDA | 56.302.709/0001-04 | 262 | 07/02/2025 | no ar |
| VS - VERSUS | não declarado na planilha | VERSUS BRASIL LTDA | 55.080.231/0001-44 | 474 | 10/03/2025 | sem domínio declarado na planilha |
| VUPI | vupi.bet.br | EB INTERMEDIACOES E JOGOS S.A. | 52.639.845/0001-25 | 320 | 17/02/2025 | no ar |
| WJCASINO | wjcasino.bet.br | UPBET BRASIL LTDA | 56.236.761/0001-00 | 323 | 17/02/2025 | no ar |
| XBET CAIXA | xbetcaixa.bet.br | CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490/0001-83 | 1665 | 29/07/2025 | domínio não resolve no DNS |
| XX | xx.bet.br | BB GAMING LTDA | 57.522.731/0001-14 | 92 | 13/01/2026 | no ar |
Nenhuma marca da lista oficial casa com esse termo.
Marcas agrupadas por CNPJ-raiz. Os 3 grupos que detêm mais de uma autorização aparecem com a contagem ao lado — é assim que se opera mais de 3 marcas, o teto de cada ato de autorização.
| Grupo econômico | CNPJ-raiz | Marcas |
|---|---|---|
| A2FBR S.A. (2 autorizações) | 56.147.145 | 6 |
| GAMEWIZ BRASIL LTDA (2 autorizações) | 56.195.099 | 6 |
| OIG GAMING BRAZIL LTDA (2 autorizações) | 55.459.453 | 4 |
| SABIA ADMINISTRACAO LTDA | 04.426.418 | 3 |
| SISTEMA LOTÉRICO DE PERNAMBUCO LTDA. | 06.023.798 | 3 |
| RR PARTICIPAÇÕES E INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA | 23.159.703 | 3 |
| CAIXA LOTERIAS S.A. | 24.038.490 | 3 |
| MMD TECNOLOGIA, ENTRETENIMENTO E MARKETING LTDA | 34.935.286 | 3 |
| GORILLAS GROUP DO BRASIL LTDA | 37.456.039 | 3 |
| BLOW MARKETPLACE LTDA | 37.486.405 | 3 |
| PIXBET SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. | 40.633.348 | 3 |
| F12 DO BRASIL JOGOS ELETRONICOS LTDA | 51.897.834 | 3 |
| SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA | 54.071.596 | 3 |
| HILGARDO GAMING LTDA | 54.362.120 | 3 |
| SORTENABET GAMING BRASIL S.A. | 54.989.030 | 3 |
